Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 92-60 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-12 | 2.42 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-15 | 4.41 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 27 de Mayo, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 37,837
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Maybin bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Rollins anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Markakis bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Peterson anotó, Freeman a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Guerrero bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

