Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 86-58 | 1.48 | |
| 0.1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 17-10 | 4.70 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-11 | 11.25 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 28 de Mayo, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 41,040
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Belt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 8° | Panik bateó un doble al jardín derecho, Duffy y Blanco anotó, Aoki a tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | Pence bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Aoki y Panik anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Pence anotó on Veal's wild pitch. | 0 | 6 | ||
| 8° | Crawford bateó un doble por regla entre el jardín izquierdo y central, Belt anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

