Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 91-62 | 2.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.22 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 7 de Julio, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 30,955
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Lamb bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Peralta y Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Pollock bateó sencillo al jardín izquierdo, Owings anotó, Pollock a tercera por error de tiro del receptor Chirinos. | 3 | 0 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Ahmed anotó, Peralta a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Choo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Andrus anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Odor bateó sencillo al jardín central, DeShields anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

