Los Angeles Angels en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 19 de Septiembre, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,878
Duración:4:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Trout bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Featherston anotó, Murphy a tercera, Calhoun a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Cron falló por jugada de selección al campocorto, Murphy anotó, Pujols out en segunda, Calhoun a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Murphy falló por jugada de selección a primera, Cowart anotó, Pérez a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Sanó bateó un jonrón al jardín central, Mauer anotó. | 3 | 3 | ||
| 12th | Calhoun falló con rodado al campocorto, Robertson anotó, Iannetta a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 20 | .355 | 5.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

