Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 122-74 | 3.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.17 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 19 de Septiembre, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 33,300
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Pujols bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Aybar y Calhoun anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Murphy bateó sencillo al jardín central, Pujols anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 7° | Plouffe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 8° | Trout bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 9° | Vargas falló con rodado a primera, Hunter anotó, Núñez a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

