Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 122-74 | 3.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.17 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 19 de Septiembre, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 33,300
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Pujols bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Aybar y Calhoun anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Murphy bateó sencillo al jardín central, Pujols anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 7° | Plouffe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 8° | Trout bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 9° | Vargas falló con rodado a primera, Hunter anotó, Núñez a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

