St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 96-56 | 3.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24-10 | 3.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30-16 | 2.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 4.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-17 | 2.10 |
Información del partido
PNC Park
6:00 PM, 28 de Septiembre, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 30,198
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Jay bateó sencillo al jardín central, Carpenter a segunda, Carpenter anotó, Jay a segunda por error del jardinero derecho Polanco. | 1 | 0 | ||
| 9° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central, Jay anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

