St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 86-50 | 3.38 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 35-22 | 1.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.67 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 1.73 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 30 de Septiembre, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 29,747
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | Holliday bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Cervelli bateó un jonrón al jardín izquierdo, McCutchen, Ramírez y Álvarez anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Polanco bateó un doble entre el jardín derecho y central, Mercer anotó, Polanco casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 6 | ||
| 6° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
| 6° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Harrison anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

