Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 29 de Septiembre, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,618
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lamb bateó sencillo al jardín derecho, Segura anotó, Owings a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Severino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | Espinosa falló con rodado al campocorto, Werth anotó, Rendon a tercera, Zimmerman a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Rendon y Zimmerman anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Difo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 9° | Brito bateó un jonrón al jardín central, Drury anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

