Texas Rangers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 98-59 | 4.56 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 6.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 5.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 1.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.67 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-15 | 3.42 |
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 10 de Junio, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,157
Duración:4:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | TEX | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Andrus falló con rodado al campocorto, DeShields anotó, Choo a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harper anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Lind bateó un jonrón al jardín central, Murphy anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Choo bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 9° | Mazara bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Andrus anotó, Kozma a tercera. | 3 | 3 | ||
| 11° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gallo y Mazara anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

