Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 90-58 | 3.69 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 25-11 | 2.56 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.18 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-8 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 1.93 |
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 29 de Junio, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 37,097
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Rizzo anotó, Contreras out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Zimmerman bateó un doble al jardín derecho, Harper anotó, Zimmerman a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 7° | Candelario bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 7° | Rendon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Murphy anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Goodwin bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Lind a tercera, T. Turner a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | La Stella bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Caratini anotó, Báez a tercera. | 3 | 4 | ||
| 9° | Jay bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Báez y La Stella anotó, Jay a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

