Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
2:05 PM, 23 de Febrero, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,489
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | La Stella bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Sogard bateó un triple al jardín derecho, Pérez y Piña anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

