Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 94-59 | 6.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-14 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 21 de Abril, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 40,107
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un doble a lo profundo del jardín central, Almora Jr. y Báez anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | LeMahieu bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Tauchman anotó, Anderson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Parra bateó sencillo al jardín central, Anderson y LeMahieu anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra anotó, Blackmon a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Story bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Blackmon anotó, Arenado a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

