Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 79-44 | 3.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 0.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 1.83 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16-9 | 3.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 3.38 |
Información del partido
Truist Park
6:35 PM, 16 de Mayo, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 28,264
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F. Freeman bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Albies anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Bryant bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Happ anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Flowers se embasó por base por bolas, Acuña Jr. anotó, F. Freeman a tercera, Markakis a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Camargo se embasó por base por bolas, F. Freeman anotó, Markakis a tercera, Flowers a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

