Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 89-62 | 4.35 | |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10-2 | 4.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.28 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 18 de Mayo, 2018
Seattle, Washington
Asistencia: 34,932
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hicks bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Castellanos y Martínez anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Goodrum bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hicks anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Martínez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Martín anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Gamel bateó sencillo al jardín derecho, Cruz y Seager anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Gordon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gamel anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Segura bateó sencillo al jardín central, Zunino anotó, Heredia a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | Haniger bateó un doble al jardín izquierdo, Heredia anotó, Segura a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

