Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 82-50 | 2.18 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32-20 | 1.83 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13-5 | 6.85 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 0.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.06 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:00 PM, 26 de Junio, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,904
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bellinger bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó, Bellinger a tercera por error de tiro del jardinero central Happ. | 0 | 1 | ||
| 5° | Báez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 5° | Barnes bateó sencillo al jardín central, Bellinger anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Russell se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Contreras anotó, Happ a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Zobrist bateó sencillo al jardín izquierdo, Happ anotó, Russell a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Russell, Zobrist y Heyward anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Zobrist anotó, Rizzo a segunda. | 8 | 2 | ||
| 8° | Hernández anotó, Turner a segunda por lanzamiento descontrolado de Bass. | 8 | 3 | ||
| 8° | Muncy bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Turner anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Almora Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Russell anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

