Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 101-72 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 2.25 |
Información del partido
PNC Park
3:05 PM, 7 de Julio, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,150
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moran bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 7° | Williams bateó un triple al jardín derecho, Santana anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Kingery bateó sencillo al jardín central, Williams anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Alfaro bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Kingery anotó, Alfaro out corriendo en tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |

