Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 90-53 | 4.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 36.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
12:05 PM, 3 de Mayo, 2018
Asistencia: 30,434
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | T. Turner bateó un jonrón to (373 pies), Difo anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un jonrón to (422 pies). | 0 | 3 | ||
| 8° | Polanco falló por jugada de selección a segunda, Moran anotó, Frazier out en segunda, Bell a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
WSH lidera 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

