Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70-47 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
1:37 PM, 28 de Marzo, 2019
Toronto, Ontario
Asistencia: 45,048
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies), Goodrum anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

