Detroit Tigers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 91-57 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 4.37 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 8.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 31 de Mayo, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 35,524
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Greiner bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Goodrum bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Swanson falló con rodado al campocorto, Acuña Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Goodrum bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Jones anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies), Goodrum anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Stewart bateó sencillo al jardín central, Goodrum anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Dixon bateó sencillo al jardín izquierdo, Stewart anotó, Castellanos a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Donaldson anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Goodrum bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

