Kansas City Royals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 98-65 | 5.18 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32-19 | 6.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 6 de Julio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,863
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | KC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto bateó sencillo al jardín central, Turner anotó, Soto a segunda, Eaton casado en el plato. | 0 | 1 | ||
| 2° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), Adams anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Robles anotó, Turner fue atrapado robando segunda, catcher al campocorto. | 0 | 4 | ||
| 7° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Parra anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Soto bateó sencillo al jardín central, Eaton anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

