Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 87-48 | 8.10 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 2 de Agosto, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 24,298
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Adams bateó un doble al jardín derecho, Dozier anotó y Eaton anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

