Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 54-31 | 11.12 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-12 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 7.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-13 | 0.73 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 1.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 25 de Agosto, 2020
St. Louis, Missouri
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McBroom falló con rodado al campocorto, O'Hearn anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | O'Hearn bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Dozier anotó, Soler a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Edman bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Bader anotó y Carlson anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | B. Miller se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Edman anotó, Goldschmidt a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | DeJong se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Goldschmidt anotó, B. Miller a segunda, DeJong a segunda, B. Miller llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base Franco. | 2 | 4 | ||
| 5° | Merrifield se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Gallagher anotó por error de tiro del tercera base Edman, Merrifield a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies). | 4 | 4 | ||
| 8° | McBroom bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó, McBroom casado en segunda, Franco a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

