Milwaukee Brewers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 94-59 | 3.91 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43-21 | 4.35 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27-20 | 0.53 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 2.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 5 de Septiembre, 2020
Cleveland, Ohio
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Vogelbach bateó un doble al jardín derecho, Hiura anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Hernández bateó un doble al jardín central, Mercado anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies), Hernández anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Hiura bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 3 | 3 | ||
| 9° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercado anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

