Milwaukee Brewers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 84-50 | 4.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 6.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28-13 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:00 PM, 6 de Septiembre, 2020
Cleveland, Ohio
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Luplow se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Lindor anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Nottingham se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Urías anotó, Peterson llegó a salvo en segunda por error. | 1 | 2 | ||
| 6° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Lindor a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Reyes falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Lindor anotó, Santana out en segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5 | P2 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 35 | .527 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 9 | G1 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |

