Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 5 | 0 | 8 | 104-70 | 3.58 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 1.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 27 de Abril, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 12,895
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoskins anotó, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Carlson anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Edman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Knizner anotó y Williams anotó, Edman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Gregorius falló con rodado a segunda, Realmuto anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Carlson anotó y Edman anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

