Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 85-56 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20-12 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 9 de Abril, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,867
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | France bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Murphy anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (436 pies), Gordon anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Frazier bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Rodríguez anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | France bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Frazier anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

