Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 96-63 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 8 de Abril, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,462
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), France anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

