Colorado Rockies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80-44 | 2.08 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 12 de Abril, 2022
Arlington, Texas
Asistencia: 15,862
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | COL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ibáñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Garver anotó, Lowe a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Blackmon bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hampson anotó, Joe a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Bryant bateó un doble al jardín derecho, Joe anotó, Blackmon a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Cron falló con rodado a segunda, Joe anotó, Bryant a segunda, Blackmon a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Bryant bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Joe anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |

