Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 82-50 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
11:20 AM, 13 de Abril, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 31,959
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell falló con rodado al campocorto, C. Hernandez anotó, Soto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Franco bateó sencillo al jardín central, Soto anotó por error, Franco llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero central Duvall. | 2 | 0 | ||
| 6° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bell anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Riley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

