Cleveland Guardians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 100-62 | 2.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 25 de Abril, 2022
Anaheim, California
Asistencia: 23,099
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Ward bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Ward bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Stassi anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6 | P2 |

