San Diego Padres en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 95-54 | 5.79 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-10 | 3.27 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-20 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 4 de Mayo, 2022
Cleveland, Ohio
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Cronenworth anotó, Machado a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies), Cronenworth anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Kwan bateó sencillo al jardín derecho, Maile anotó, Palacios a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó y Straw anotó, Miller a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | Nola bateó un doble al jardín derecho, Kim anotó, Beaty a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Cronenworth bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Beaty anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Rosario falló con rodado al campocorto, Miller anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

