San Diego Padres en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 95-54 | 5.79 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-10 | 3.27 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-20 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 4 de Mayo, 2022
Cleveland, Ohio
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Cronenworth anotó, Machado a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies), Cronenworth anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Kwan bateó sencillo al jardín derecho, Maile anotó, Palacios a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó y Straw anotó, Miller a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | Nola bateó un doble al jardín derecho, Kim anotó, Beaty a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Cronenworth bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Beaty anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Rosario falló con rodado al campocorto, Miller anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

