Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 82-46 | 4.24 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21-14 | 5.56 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37-22 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:35 PM, 8 de Mayo, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,551
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Contreras se embasó por base por bolas, Albies anotó, Swanson a segunda, Demeritte a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Acuña Jr. falló por jugada de selección al campocorto, Demeritte anotó, Contreras out en segunda, Swanson a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Olson bateó un doble al campocorto, Acuña Jr. anotó por error y Swanson anotó por error, Olson llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Adames. | 0 | 4 | ||
| 3° | Duvall bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 0 | 5 | ||
| 4° | Swanson anotó on Ashby wild pitch, Acuña Jr. a segunda por lanzamiento descontrolado de Ashby, Contreras a tercera por lanzamiento descontrolado de Ashby. | 0 | 6 | ||
| 5° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (436 pies), Duvall anotó y Swanson anotó. | 0 | 9 | ||
| 8° | Brosseau bateó sencillo al jardín central, Peterson anotó, Wong a tercera. | 1 | 9 | ||
| 8° | Yelich falló con rodado para doble play, lanzador al campocorto a primera, Wong anotó, Brosseau out en segunda. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

