Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 116-80 | 4.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
8:40 PM, 9 de Mayo, 2022
San Diego, California
Asistencia: 41,595
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Happ bateó sencillo al jardín izquierdo, Wisdom anotó, Gomes a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Suzuki falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Heyward anotó, Contreras out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | Contreras se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Heyward anotó por error de tiro del segunda base Cronenworth, Contreras a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Gomes anotó y Hoerner anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

