Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 95-60 | 2.94 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25-18 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 0.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
3:00 PM, 12 de Mayo, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 16,918
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McCormick bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Peña anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Peña se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Castro anotó por error de tiro del lanzador Thielbar, Peña a segunda, Siri llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 0 | ||
| 9° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

