Cleveland Guardians en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 14 de Junio, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 28,377
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Kwan anotó y Rosario anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Cron bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Rodgers anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Blackmon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (437 pies), Serven anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Rosario anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 11 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20.5 | P1 |

