St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 96-65 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 0.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 31 de Julio, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,738
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carlson falló con rodado al lanzador, Dickerson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Gorman anotó y Nootbaar anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | DeJong bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

