San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 103-67 | 3.66 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 14 de Agosto, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,498
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Myers bateó un doble al jardín izquierdo, Cronenworth anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, Profar anotó, Soto a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Drury falló por jugada de selección a segunda, Soto anotó, Bell out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Myers bateó sencillo al jardín izquierdo, Grisham anotó, Myers a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | Machado se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Alfaro anotó por error de tiro del tercera base Franco y Myers anotó, Soto llegó a salvo en tercera por error. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

