Chicago Cubs en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 17 de Agosto, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,302
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Ruiz anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Higgins bateó un jonrón al jardín central (398 pies), Ortega anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Cruz falló por jugada de selección al campocorto, Meneses anotó, Voit out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Gomes bateó sencillo al jardín derecho, Reyes anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

