Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 84-44 | 4.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 5.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-13 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
8:40 PM, 19 de Agosto, 2022
San Diego, California
Asistencia: 39,474
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grisham bateó sencillo al jardín derecho, Drury anotó, Cronenworth a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Abrams bateó sencillo al jardín izquierdo, Ruiz anotó y Hernández anotó, Abrams a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Meneses anotó, Cruz a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Machado bateó un doble al jardín derecho, Soto anotó y Profar anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Thomas se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Robles anotó por error de tiro del lanzador Hader, Thomas a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Call bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (372 pies), Thomas anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

