KeibertRuiz
- Washington Nationals
- #20
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 107 kg
- FDN20/7/1998 (27)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enValencia, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. MIL | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| LOCAL | 7 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 56 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 98 | 275 | 20 | 49 | 20 | 0 | 5 | 44 | 5 | 44 |
| 494 | 1783 | 168 | 439 | 86 | 0 | 45 | 210 | 92 | 209 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| NY Mets | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |