Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 107-72 | 2.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 12 de Septiembre, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 13,054
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peña bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Peña anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Tucker falló con rodado para doble play, shortstop a primera a primera a segunda, Peña anotó, Bregman out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Tucker falló con rodado a segunda, Alvarez anotó, Bregman a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Gurriel bateó un doble al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Tucker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Altuve anotó y Maldonado anotó, Bregman a tercera. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

