Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 90-64 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-11 | 1.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 1.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 14 de Septiembre, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 13,947
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Bregman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hensley anotó, Altuve a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Báez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 4.5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

