Washington Nationals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 86-53 | 7.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.04 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 11.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:38 PM, 10 de Abril, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 19,557
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | WSH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rengifo bateó sencillo al jardín derecho, Renfroe anotó y Trout anotó, Drury a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Abrams bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, Robles a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Renfroe bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 1 | 3 | ||
| 3° | Urshela bateó un doble a tercera, Rengifo anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Thomas se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Chavis anotó por error, Call a segunda, Thomas a segunda, Call llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Rengifo. | 2 | 4 | ||
| 4° | Candelario bateó sencillo al jardín central, Call anotó y Thomas anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Abrams falló por jugada de selección a primera, Ruiz anotó, Robles out en segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | Robles falló por jugada de selección a segunda, Smith anotó, Chavis out en segunda. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

