Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 90-64 | 2.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28-19 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 23 de Abril, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,494
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger bateó sencillo al jardín central, Hoerner anotó, Bellinger a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Bellinger anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (371 pies), Barnes anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Gomes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Freeman anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 5 | 3 | ||
| 9° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Barnes anotó y Vargas anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

