Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 87-57 | 5.97 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 4.41 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 37-25 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 8 de Mayo, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,071
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Rivera anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Sánchez bateó un doble al jardín izquierdo, Fortes anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (459 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Moreno bateó sencillo al jardín central, Longoria anotó, Smith a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Marte se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Smith anotó, Thomas a segunda, Moreno a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | Smith bateó sencillo al jardín central, Rivera anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Hampson bateó un doble al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

