Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 80-49 | 3.29 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-16 | 0.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 5.11 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-9 | 6.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:15 PM, 13 de Mayo, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,242
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (427 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Dubón se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Julks anotó, Meyers a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Moncada anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Zavala bateó sencillo al jardín derecho, Robert Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

