Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 79-43 | 10.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 8.10 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-11 | 5.64 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:20 PM, 22 de Mayo, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,205
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Murphy anotó y Riley anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 1 | 4 | ||
| 4° | Muncy falló con rodado a primera, Freeman anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Peralta bateó un triple al jardín derecho, Martinez anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Rojas anotó y Betts anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Murphy falló por jugada de selección al campocorto, Acuña Jr. anotó, Olson out en segunda. | 6 | 5 | ||
| 6° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó, Betts a segunda. | 7 | 5 | ||
| 7° | Martinez bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 8 | 5 | ||
| 8° | Ozuna bateó un doble al jardín derecho, Rosario anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

