St. Louis Cardinals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 106-64 | 5.97 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-14 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.38 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-6 | 4.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:05 PM, 5 de Junio, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 25,161
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | STL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DeJong bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Duran bateó un doble al jardín izquierdo, Heim anotó, Garver a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Taveras falló con rodado al campocorto, Garver anotó, Duran a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Semien bateó sencillo al jardín izquierdo, Duran anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Walker anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Gorman anotó, Arenado a tercera, Edman casado en el plato. | 3 | 3 | ||
| 9° | Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Semien anotó, Seager a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

