Oakland Athletics en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 9 de Junio, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,657
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | OAK | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Laureano bateó un triple al jardín derecho, Ruiz anotó y Noda anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bride bateó sencillo al jardín izquierdo, Laureano anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Langeliers anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Perkins bateó un doble al jardín izquierdo, Wiemer anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | Urías bateó un doble al jardín derecho, Perkins anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Bride bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Brown anotó, Laureano a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

