Miami Marlins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 86-57 | 4.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-12 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
12:10 PM, 10 de Junio, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,793
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Vaughn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies). | 0 | 1 | ||
| 9° | De La Cruz falló por jugada de selección al campocorto, Davis anotó on fielding error del campocorto Andersen base, Soler a segunda, Arraez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Sánchez se embasó por base por bolas, Arraez anotó, De La Cruz a segunda, Soler a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Gurriel falló por jugada de selección al campocorto, Soler anotó, Sánchez a segunda, De La Cruz out en tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | Segura bateó un doble al jardín izquierdo, Gurriel anotó y Sánchez anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

